Contexte sanitaire
| Localité | Type(2) | Critères de PEC | CPP associé | Dept. |
|---|---|---|---|---|
| ALENÇON | 2A | ≥ 34 SA et PFE > 1 700 g | MORTAGNE-AU-PERCHE | 61 |
| ARGENTAN | 1 | ≥ 36 SA et PFE > 2 200 g | FALAISE | 61/14 |
| AVRANCHES | 2B | SI ≥ 32 SA et PFE > 1 500 g | GRANVILLE | 50 |
| BAYEUX | 1 | ≥ 36 SA et PFE > 2 200 g | AULNAY-SUR-ODON | 14 |
| CAEN (CHU) | 3 | RN ≥ 24 SA* | - | 14 |
| CAEN (PDP) | 2A | ≥ 34 SA et PFE > 1 700 g | - | 14 |
| CHERBOURG | 3 | RN ≥ 24 SA** | VALOGNES | 50 |
| FLERS | 2A | ≥ 34 SA et PFE > 1 700 g | LA FERTÉ-MACÉ/VIRE | 61/14 |
| L’AIGLE | 1 | ≥ 36 SA et PFE > 2 200 g | - | 61 |
| LISIEUX | 2B | SI ≥ 32 SA et PFE > 1 500 g | CRICQUEBŒUF | 14 |
| SAINT-LÔ | 2A | ≥ 34 SA et PFE > 1 700 g | COUTANCES | 50 |
| ÉVREUX | 2B | SI ≥ 32 SA et PFE > 1 500 g | VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON | 27 |
| ÉVREUX | 2B | SI ≥ 32 SA et PFE > 1 500 g | BERNAY | 27 |
| VERNON | 1 | ≥ 36 SA et PFE > 2 200 g | - | 27 |
| GISORS | 1 | ≥ 36 SA et PFE > 2 200 g | - | 27 |
| SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | 2A | ≥ 34 SA et PFE > 1 700 g | LOUVIERS | 76/27 |
| MONTIVILLIERS (GHH) | 3 | RN ≥ 24 SA** | PONT-AUDEMER | 76/27 |
| LE HAVRE (HPE) | 1 | ≥ 36 SA et PFE > 2 200 g | - | 76 |
| ROUEN (CHU) | 3 | RN AG ≥ 24 SA* | - | 76 |
| ROUEN (CM) | 2A | ≥ 34 SA et PFE > 1 700 g | - | 76 |
| FÉCAMP | 1 | ≥ 36 SA et PFE > 2 200 g | - | 76 |
| DIEPPE | 2A | ≥ 34 SA et PFE > 1 700 g | - | 76 |
| LILLEBONNE | 1 | ≥ 36 SA et PFE > 2 200 g | - | 76 |
| MONT-SAINT-AIGNAN | 2A | ≥ 34 SA et PFE > 1 700 g | - | 76 |
Tableau 5 : Maternités et CPP 27/76 par type et en fonction de l’âge gestationnel
* Hors pathologie chirurgicale ou cardiopathie congénitale /
**TIU envisageable dès 23 SA + 5 j pour corticothérapie
[2] Décrets n° 98-899 et n° 98-900 du 9 octobre 1998 modifié par le décret n° 2003-992 du 16 octobre 2003, abrogé par décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 et remplacé par le code de la santé publique.